| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Belum/tidak Bekerja | 1.398 |
| Mengurus Rumah Tangga | 453 |
| Pelajar/mahasiswa | 1.186 |
| Pensiunan | 23 |
| Pegawai Negeri Sipil (pns) | 0 |
| Tentara Nasional Indonesia (tni) | 0 |
| Kepolisian Ri (polri) | 0 |
| Perdagangan | 12 |
| Petani/pekebun | 37 |
| Peternak | 0 |
| Nelayan/perikanan | 0 |
| Industri | 9 |
| Konstruksi | 3 |
| Transportasi | 0 |
| Karyawan Swasta | 1.254 |
| Karyawan Bumn | 5 |
| Karyawan Bumd | 2 |
| Karyawan Honorer | 5 |
| Buruh Harian Lepas | 751 |
| Buruh Tani/perkebunan | 0 |
| Buruh Nelayan/perikanan | 1 |
| Buruh Peternakan | 0 |
| Pembantu Rumah Tangga | 1 |
| Tukang Cukur | 1 |
| Tukang Listrik | 0 |
| Tukang Batu | 1 |
| Tukang Kayu | 2 |
| Tukang Sol Sepatu | 0 |
| Tukang Las/pandai Besi | 1 |
| Tukang Jahit | 4 |
| Tukang Gigi | 0 |
| Penata Rias | 0 |
| Penata Busana | 0 |
| Penata Rambut | 0 |
| Mekanik | 3 |
| Seniman | 1 |
| Tabib | 0 |
| Paraji | 0 |
| Perancang Busana | 0 |
| Penterjemah | 0 |
| Imam Masjid | 0 |
| Pendeta | 3 |
| Pastor | 0 |
| Wartawan | 0 |
| Ustadz/mubaligh | 0 |
| Juru Masak | 0 |
| Promotor Acara | 0 |
| Anggota Dpr-ri | 0 |
| Anggota Dpd | 0 |
| Anggota Bpk | 0 |
| Presiden | 0 |
| Wakil Presiden | 0 |
| Anggota Mahkamah Konstitusi | 0 |
| Anggota Kabinet Kementerian | 0 |
| Duta Besar | 0 |
| Gubernur | 0 |
| Wakil Gubernur | 0 |
| Bupati | 0 |
| Wakil Bupati | 0 |
| Walikota | 0 |
| Wakil Walikota | 0 |
| Anggota Dprd Provinsi | 0 |
| Anggota Dprd Kabupaten/kota | 0 |
| Dosen | 5 |
| Guru | 66 |
| Pilot | 0 |
| Pengacara | 0 |
| Notaris | 0 |
| Arsitek | 0 |
| Akuntan | 0 |
| Konsultan | 1 |
| Dokter | 8 |
| Bidan | 3 |
| Perawat | 20 |
| Apoteker | 0 |
| Psikiater/psikolog | 0 |
| Penyiar Televisi | 0 |
| Penyiar Radio | 0 |
| Pelaut | 2 |
| Peneliti | 0 |
| Sopir | 27 |
| Pialang | 0 |
| Paranormal | 1 |
| Pedagang | 200 |
| Perangkat Desa | 11 |
| Kepala Desa | 1 |
| Biarawati | 0 |
| Wiraswasta | 538 |
| Tidak Tahu | 0 |
Wajib Pilih
Belum Wajib Pilih